Transparência
Status dos dados
Cada fonte mostra se a última coleta funcionou, qual é a data do dado e se ele pode ser usado como atual.
| Fonte | Coleta ao vivo | Última coleta | Data do dado | Idade do dado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Selic meta | Sucesso | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 0 dias | Atualizado |
| IPCA 12 meses | Sucesso | 03/11/2026 | 01/09/2026 | 63 dias | Atualizado |
| Desemprego | Sucesso | 03/11/2026 | 01/09/2026 | 63 dias | Atualizado |
| Dívida bruta | Sucesso | 03/11/2026 | 01/09/2026 | 63 dias | Atualizado |
| Focus: IPCA 2026 | Sucesso | 03/11/2026 | 23/10/2026 | 11 dias | Atualizado |
| Dólar | Sucesso | 03/11/2026 | 30/10/2026 | 4 dias | Atualizado |
| Euro | Sucesso | 03/11/2026 | 30/10/2026 | 4 dias | Atualizado |
Como ler esta tabela
Coleta ao vivo indica se a última execução conseguiu buscar o dado na fonte oficial. Data do dado é a data de referência do número, não a data da coleta. Desatualizado significa que a última coleta bem-sucedida tem mais de 5 dias, ou que a data do dado passou do prazo da série. Data futura ou Data inválida significa que a fonte trouxe uma data posterior a hoje, e o valor não é mostrado como fato.