Mercados · agenda
Calendário econômico
Decisões e divulgações que movem juros, câmbio, bolsa e consumo até o fim de 2026. Só entram datas confirmadas em calendários oficiais ou comunicados.
Próximo evento
04/11/2026
Copom: decisão (reunião de 3 e 4 nov)
Datas que movem o mercado
| Data | Tema | Evento | Fonte |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Juros Brasil | Copom: decisão (reunião de 3 e 4 nov) | Banco Central |
| 10/11/2026 | Juros Brasil | Ata do Copom (reunião de nov), 8h | Banco Central |
| 12/11/2026 | Inflação | IPCA outubro/2026 | IBGE |
| 26/11/2026 | Inflação | IPCA-15 novembro/2026 | IBGE |
| 27/11/2026 | Varejo | Black Friday 2026 | Site Brasimundo |
| 27/11/2026 | Emprego | PNAD Contínua mensal, out/2026 | IBGE |
| 30/11/2026 | Trabalho | 13º salário: prazo da 1ª parcela | Site Brasimundo |
| 02/12/2026 | PIB | PIB do 3º trimestre/2026, Contas Nacionais | IBGE |
| 09/12/2026 | Juros Brasil | Copom: decisão (reunião de 8 e 9 dez) | Banco Central |
| 09/12/2026 | Juros EUA | FOMC: decisão e projeções (reunião de 8 e 9 dez) | Federal Reserve |
| 11/12/2026 | Inflação | IPCA novembro/2026 | IBGE |
| 15/12/2026 | Juros Brasil | Ata do Copom (reunião de dez), 8h | Banco Central |
| 18/12/2026 | Trabalho | 13º salário: prazo da 2ª parcela (20/12 cai num domingo) | Site Brasimundo |
| 23/12/2026 | Inflação | IPCA-15 dezembro/2026 | IBGE |
| 29/12/2026 | Emprego | PNAD Contínua mensal, nov/2026 | IBGE |
Lista conferida em 23/10/2026. Caged e balança comercial ainda não têm datas oficiais publicadas para o período. Eventos passados saem da lista automaticamente.