Indicador · origem e histórico
Selic meta
% ao ano · definida pelo Copom
13,75%
06/07/2026mín. 13,75% · máx. 14,25%03/11/2026
De onde vem este número
| Fonte | Banco Central do Brasil |
|---|---|
| Série | Selic meta (SGS 432) |
| Nível de verificação | N5 · oficial |
| Licença | Dados abertos (Banco Central do Brasil) |
| Frequência | a cada decisão |
| Data do dado | 03/11/2026 |
| Coletado em | 03/11/2026 |
| Última coleta ao vivo | Sucesso |
Últimos registros
| Data do dado | Valor |
|---|---|
| 03/11/2026 | 13,75% |
| 02/11/2026 | 13,75% |
| 31/10/2026 | 13,75% |
| 30/10/2026 | 13,75% |
| 29/10/2026 | 13,75% |
| 28/10/2026 | 13,75% |
| 27/10/2026 | 13,75% |
| 26/10/2026 | 13,75% |
| 25/10/2026 | 13,75% |
| 24/10/2026 | 13,75% |
| 23/10/2026 | 13,75% |
| 22/10/2026 | 13,75% |
| 21/10/2026 | 13,75% |
| 20/10/2026 | 13,75% |
| 19/10/2026 | 13,75% |
Histórico guardado pela coleta automática. Pontos anteriores à primeira coleta vêm da mesma fonte oficial.