Indicador · origem e histórico
Dólar
PTAX, venda · R$ por US$
R$ 5,4212
13/05/2026mín. R$ 4,9118 · máx. R$ 5,500730/10/2026
De onde vem este número
| Fonte | Banco Central do Brasil |
|---|---|
| Série | PTAX dólar, venda |
| Nível de verificação | N5 · oficial |
| Licença | Dados abertos (Banco Central do Brasil) |
| Frequência | diária |
| Data do dado | 30/10/2026 |
| Coletado em | 03/11/2026 |
| Última coleta ao vivo | Sucesso |
Últimos registros
| Data do dado | Valor |
|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 5,4212 |
| 29/10/2026 | R$ 5,3744 |
| 28/10/2026 | R$ 5,3420 |
| 27/10/2026 | R$ 5,3346 |
| 26/10/2026 | R$ 5,5007 |
| 23/10/2026 | R$ 5,0377 |
| 22/10/2026 | R$ 5,0383 |
| 21/10/2026 | R$ 5,0277 |
| 20/10/2026 | R$ 5,0140 |
| 19/10/2026 | R$ 5,0564 |
| 16/10/2026 | R$ 5,0826 |
| 15/10/2026 | R$ 5,0521 |
| 14/10/2026 | R$ 5,0441 |
| 13/10/2026 | R$ 5,0096 |
| 09/10/2026 | R$ 4,9892 |
Histórico guardado pela coleta automática. Pontos anteriores à primeira coleta vêm da mesma fonte oficial.