Indicador · origem e histórico
Euro
PTAX, venda · R$ por €
R$ 6,0522
13/05/2026mín. R$ 5,5844 · máx. R$ 6,148730/10/2026
De onde vem este número
| Fonte | Banco Central do Brasil |
|---|---|
| Série | PTAX euro, venda |
| Nível de verificação | N5 · oficial |
| Licença | Dados abertos (Banco Central do Brasil) |
| Frequência | diária |
| Data do dado | 30/10/2026 |
| Coletado em | 03/11/2026 |
| Última coleta ao vivo | Sucesso |
Últimos registros
| Data do dado | Valor |
|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 6,0522 |
| 29/10/2026 | R$ 6,0000 |
| 28/10/2026 | R$ 5,9515 |
| 27/10/2026 | R$ 5,9449 |
| 26/10/2026 | R$ 6,1487 |
| 23/10/2026 | R$ 5,6422 |
| 22/10/2026 | R$ 5,6494 |
| 21/10/2026 | R$ 5,6411 |
| 20/10/2026 | R$ 5,6317 |
| 19/10/2026 | R$ 5,6682 |
| 16/10/2026 | R$ 5,7088 |
| 15/10/2026 | R$ 5,6609 |
| 14/10/2026 | R$ 5,6111 |
| 13/10/2026 | R$ 5,6092 |
| 09/10/2026 | R$ 5,5844 |
Histórico guardado pela coleta automática. Pontos anteriores à primeira coleta vêm da mesma fonte oficial.