Indicador · origem e histórico
IPCA 12 meses
inflação oficial (IBGE)
4,58%
01/10/2024mín. 3,81% · máx. 5,53%01/09/2026
De onde vem este número
| Fonte | Banco Central do Brasil |
|---|---|
| Série | IPCA 12 meses (SGS 13522, origem IBGE) |
| Nível de verificação | N5 · oficial |
| Licença | Dados abertos (Banco Central do Brasil) |
| Frequência | mensal |
| Data do dado | 01/09/2026 |
| Coletado em | 03/11/2026 |
| Última coleta ao vivo | Sucesso |
Últimos registros
| Data do dado | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 4,58% |
| 01/08/2026 | 4,22% |
| 01/07/2026 | 4,44% |
| 01/06/2026 | 4,64% |
| 01/05/2026 | 4,72% |
| 01/04/2026 | 4,39% |
| 01/03/2026 | 4,14% |
| 01/02/2026 | 3,81% |
| 01/01/2026 | 4,44% |
| 01/12/2025 | 4,26% |
| 01/11/2025 | 4,46% |
| 01/10/2025 | 4,68% |
| 01/09/2025 | 5,17% |
| 01/08/2025 | 5,13% |
| 01/07/2025 | 5,23% |
Histórico guardado pela coleta automática. Pontos anteriores à primeira coleta vêm da mesma fonte oficial.