Indicador · origem e histórico
Focus: IPCA 2026
expectativa de mercado (mediana)
5,19%
11/08/2026mín. 4,90% · máx. 5,22%23/10/2026
De onde vem este número
| Fonte | Banco Central do Brasil |
|---|---|
| Série | Focus: IPCA 2026, mediana |
| Nível de verificação | N5 · oficial |
| Licença | Dados abertos (Banco Central do Brasil) |
| Frequência | semanal |
| Data do dado | 23/10/2026 |
| Coletado em | 03/11/2026 |
| Última coleta ao vivo | Sucesso |
Últimos registros
| Data do dado | Valor |
|---|---|
| 23/10/2026 | 5,19% |
| 22/10/2026 | 5,21% |
| 21/10/2026 | 5,21% |
| 20/10/2026 | 5,21% |
| 19/10/2026 | 5,21% |
| 16/10/2026 | 5,22% |
| 15/10/2026 | 5,22% |
| 14/10/2026 | 5,22% |
| 13/10/2026 | 5,22% |
| 09/10/2026 | 5,22% |
| 08/10/2026 | 5,02% |
| 07/10/2026 | 5,02% |
| 06/10/2026 | 5,02% |
| 05/10/2026 | 5,02% |
| 02/10/2026 | 5,01% |
Histórico guardado pela coleta automática. Pontos anteriores à primeira coleta vêm da mesma fonte oficial.