Indicador · origem e histórico
Dívida bruta
governo geral · Banco Central
82,9% do PIB
01/10/2024mín. 75,5% do PIB · máx. 82,9% do PIB01/09/2026
De onde vem este número
| Fonte | Banco Central do Brasil |
|---|---|
| Série | Dívida bruta do governo geral (SGS 13762) |
| Nível de verificação | N5 · oficial |
| Licença | Dados abertos (Banco Central do Brasil) |
| Frequência | mensal |
| Data do dado | 01/09/2026 |
| Coletado em | 03/11/2026 |
| Última coleta ao vivo | Sucesso |
Últimos registros
| Data do dado | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 82,9% do PIB |
| 01/08/2026 | 82,9% do PIB |
| 01/07/2026 | 82,6% do PIB |
| 01/06/2026 | 82,0% do PIB |
| 01/05/2026 | 81,0% do PIB |
| 01/04/2026 | 80,1% do PIB |
| 01/03/2026 | 79,9% do PIB |
| 01/02/2026 | 79,1% do PIB |
| 01/01/2026 | 78,7% do PIB |
| 01/12/2025 | 78,6% do PIB |
| 01/11/2025 | 79,0% do PIB |
| 01/10/2025 | 78,3% do PIB |
| 01/09/2025 | 77,8% do PIB |
| 01/08/2025 | 77,3% do PIB |
| 01/07/2025 | 77,2% do PIB |
Histórico guardado pela coleta automática. Pontos anteriores à primeira coleta vêm da mesma fonte oficial.