Indicador · origem e histórico
Desemprego
taxa de desocupação · IBGE
5,2%
01/10/2024mín. 5,1% · máx. 7,0%01/09/2026
De onde vem este número
| Fonte | Banco Central do Brasil |
|---|---|
| Série | Taxa de desocupação (PNAD Contínua, IBGE) |
| Nível de verificação | N5 · oficial |
| Licença | Dados abertos (Banco Central do Brasil) |
| Frequência | trimestre móvel |
| Data do dado | 01/09/2026 |
| Coletado em | 03/11/2026 |
| Última coleta ao vivo | Sucesso |
Últimos registros
| Data do dado | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 5,2% |
| 01/08/2026 | 5,3% |
| 01/07/2026 | 5,3% |
| 01/06/2026 | 5,4% |
| 01/05/2026 | 5,6% |
| 01/04/2026 | 5,8% |
| 01/03/2026 | 6,1% |
| 01/02/2026 | 5,8% |
| 01/01/2026 | 5,4% |
| 01/12/2025 | 5,1% |
| 01/11/2025 | 5,2% |
| 01/10/2025 | 5,4% |
| 01/09/2025 | 5,6% |
| 01/08/2025 | 5,6% |
| 01/07/2025 | 5,6% |
Histórico guardado pela coleta automática. Pontos anteriores à primeira coleta vêm da mesma fonte oficial.